第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
111037758 | 07-05 23:55:45 | 大 双 | 中 |
111037757 | 07-05 23:50:26 | 大 单 | 错 |
111037756 | 07-05 23:45:37 | 大 双 | 中 |
111037755 | 07-05 23:39:53 | 大 单 | 中 |
111037754 | 07-05 23:35:28 | 大 双 | 中 |
111037753 | 07-05 23:30:55 | 大 单 | 中 |
111037752 | 07-05 23:26:22 | 大 双 | 中 |
111037751 | 07-05 23:21:35 | 小 双 | 中 |
111037750 | 07-05 23:16:17 | 小 双 | 中 |
111037749 | 07-05 23:11:27 | 小 双 | 中 |
111037748 | 07-05 23:06:18 | 小 单 | 中 |
111037747 | 07-05 23:01:31 | 小 双 | 中 |
111037746 | 07-05 22:57:10 | 大 双 | 错 |
111037745 | 07-05 22:51:56 | 小 双 | 中 |
111037744 | 07-05 22:45:08 | 大 双 | 中 |
111037743 | 07-05 22:39:57 | 大 单 | 错 |
111037742 | 07-05 22:35:19 | 小 双 | 中 |
111037741 | 07-05 22:30:48 | 大 双 | 错 |
111037740 | 07-05 22:25:25 | 小 单 | 中 |
111037739 | 07-05 22:20:57 | 小 双 | 中 |
111037738 | 07-05 22:15:59 | 小 单 | 中 |
111037737 | 07-05 22:10:37 | 大 单 | 错 |
111037736 | 07-05 22:06:08 | 小 单 | 中 |
111037735 | 07-05 22:01:01 | 小 单 | 中 |
111037734 | 07-05 21:56:20 | 大 双 | 中 |
111037733 | 07-05 21:51:27 | 小 双 | 中 |
111037732 | 07-05 21:46:20 | 小 单 | 中 |
111037731 | 07-05 21:41:53 | 大 双 | 中 |
111037730 | 07-05 21:36:21 | 小 单 | 中 |
111037729 | 07-05 21:30:58 | 小 单 | 中 |
111037728 | 07-05 21:25:45 | 大 双 | 中 |
111037727 | 07-05 21:20:40 | 小 双 | 中 |
111037726 | 07-05 21:15:57 | 大 单 | 中 |
111037725 | 07-05 21:11:07 | 小 单 | 中 |
111037724 | 07-05 21:06:02 | 小 单 | 中 |
111037723 | 07-05 21:00:29 | 小 单 | 中 |
111037722 | 07-05 20:56:37 | 小 单 | 中 |
111037721 | 07-05 20:50:49 | 大 单 | 错 |
111037720 | 07-05 20:46:17 | 小 双 | 中 |
111037719 | 07-05 20:42:22 | 大 双 | 中 |
111037718 | 07-05 20:36:29 | 大 单 | 错 |
111037717 | 07-05 20:30:45 | 大 双 | 错 |
111037716 | 07-05 20:25:57 | 大 单 | 中 |
111037715 | 07-05 20:21:15 | 小 单 | 中 |
111037714 | 07-05 20:15:32 | 大 单 | 错 |
111037713 | 07-05 20:11:15 | 大 单 | 中 |
111037712 | 07-05 20:05:07 | 小 单 | 中 |
111037711 | 07-05 20:01:01 | 小 双 | 中 |
111037710 | 07-05 19:56:32 | 大 单 | 中 |
111037709 | 07-05 19:51:47 | 小 单 | 中 |
111037708 | 07-05 19:46:00 | 大 双 | 错 |
111037707 | 07-05 19:41:40 | 大 单 | 错 |
111037706 | 07-05 19:37:16 | 大 单 | 中 |
111037705 | 07-05 19:30:16 | 小 双 | 中 |
111037704 | 07-05 19:25:29 | 小 单 | 中 |
111037703 | 07-05 19:20:59 | 小 单 | 中 |
111037702 | 07-05 19:15:40 | 大 单 | 错 |
111037701 | 07-05 19:10:17 | 大 双 | 错 |
111037700 | 07-05 19:06:30 | 大 双 | 中 |
111037699 | 07-05 19:01:10 | 小 双 | 中 |
111037698 | 07-05 18:56:02 | 小 双 | 中 |
111037697 | 07-05 18:51:07 | 小 单 | 中 |
111037696 | 07-05 18:46:08 | 小 双 | 中 |
111037695 | 07-05 18:40:56 | 小 双 | 中 |
111037694 | 07-05 18:36:01 | 大 双 | 错 |
111037693 | 07-05 18:30:35 | 小 单 | 中 |
111037692 | 07-05 18:26:06 | 小 单 | 中 |
111037691 | 07-05 18:20:25 | 大 双 | 错 |
111037690 | 07-05 18:15:48 | 大 单 | 错 |
111037689 | 07-05 18:10:25 | 小 双 | 中 |
111037688 | 07-05 18:05:51 | 大 单 | 错 |
111037687 | 07-05 18:00:49 | 小 双 | 中 |
111037686 | 07-05 17:55:48 | 小 单 | 中 |
111037685 | 07-05 17:51:22 | 小 单 | 中 |
111037684 | 07-05 17:46:18 | 小 双 | 中 |
111037683 | 07-05 17:41:42 | 小 单 | 中 |
111037682 | 07-05 17:36:55 | 小 双 | 中 |
111037681 | 07-05 17:30:56 | 大 单 | 中 |
111037680 | 07-05 17:26:02 | 小 双 | 中 |
111037679 | 07-05 17:20:49 | 小 双 | 中 |
111037678 | 07-05 17:16:01 | 小 单 | 中 |
111037677 | 07-05 17:10:59 | 小 双 | 中 |
111037676 | 07-05 17:06:44 | 大 双 | 错 |
111037675 | 07-05 17:01:30 | 小 双 | 中 |
111037674 | 07-05 16:56:17 | 大 双 | 中 |
111037673 | 07-05 16:51:20 | 大 双 | 错 |
111037672 | 07-05 16:46:03 | 小 双 | 中 |
111037671 | 07-05 16:41:48 | 大 单 | 错 |
111037670 | 07-05 16:36:24 | 大 双 | 错 |
111037669 | 07-05 16:30:20 | 大 单 | 错 |
111037668 | 07-05 16:25:49 | 小 单 | 中 |
111037667 | 07-05 16:21:05 | 大 单 | 中 |
111037666 | 07-05 16:16:11 | 小 双 | 中 |
111037665 | 07-05 16:10:57 | 小 双 | 中 |
111037664 | 07-05 16:06:24 | 大 单 | 错 |
111037663 | 07-05 16:00:49 | 小 单 | 中 |
111037662 | 07-05 15:56:33 | 小 双 | 中 |
111037661 | 07-05 15:51:41 | 小 单 | 中 |
111037660 | 07-05 15:46:27 | 大 单 | 错 |
111037659 | 07-05 15:42:28 | 大 双 | 错 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
649952 | 05-05 13:55:00 | 双 | 中 |
649951 | 05-05 13:50:00 | 单 | 错 |
649950 | 05-05 13:45:00 | 单 | 错 |
649949 | 05-05 13:40:00 | 单 | 错 |
649948 | 05-05 13:35:00 | 双 | 中 |
649947 | 05-05 13:30:00 | 双 | 错 |
649946 | 05-05 13:25:00 | 双 | 错 |
649945 | 05-05 13:20:00 | 单 | 中 |
649944 | 05-05 13:15:00 | 单 | 错 |
649943 | 05-05 13:10:00 | 双 | 错 |
649942 | 05-05 13:05:00 | 单 | 错 |
649941 | 05-05 13:00:00 | 双 | 中 |
649940 | 05-05 12:55:00 | 单 | 错 |
649939 | 05-05 12:50:00 | 双 | 错 |
649938 | 05-05 12:45:00 | 双 | 错 |
649937 | 05-05 12:40:00 | 单 | 错 |
649936 | 05-05 12:35:00 | 单 | 中 |
649935 | 05-05 12:30:00 | 单 | 错 |
649934 | 05-05 12:25:00 | 双 | 中 |
649933 | 05-05 12:20:00 | 单 | 中 |
649932 | 05-05 12:15:00 | 单 | 中 |
649930 | 05-05 12:05:00 | 双 | 错 |
649929 | 05-05 12:00:00 | 双 | 错 |
649928 | 05-05 11:55:00 | 单 | 错 |
649927 | 05-05 11:50:00 | 单 | 错 |
649926 | 05-05 11:45:00 | 单 | 错 |
649925 | 05-05 11:40:00 | 单 | 中 |
649923 | 05-05 11:30:00 | 单 | 中 |
649922 | 05-05 11:25:00 | 双 | 中 |
649921 | 05-05 11:20:00 | 单 | 错 |
649920 | 05-05 11:15:00 | 单 | 中 |
649919 | 05-05 11:10:00 | 单 | 中 |
649916 | 05-05 10:55:00 | 单 | 中 |
649915 | 05-05 10:50:00 | 单 | 错 |
649914 | 05-05 10:45:00 | 单 | 中 |
649913 | 05-05 10:40:00 | 双 | 中 |
649912 | 05-05 10:35:00 | 双 | 中 |
649909 | 05-05 10:20:00 | 双 | 中 |
649908 | 05-05 10:15:00 | 单 | 中 |
649907 | 05-05 10:10:00 | 双 | 中 |
649906 | 05-05 10:05:00 | 双 | 错 |
649905 | 05-05 10:00:00 | 双 | 中 |
649904 | 05-05 09:55:00 | 双 | 错 |
649903 | 05-05 09:50:00 | 单 | 错 |
649902 | 05-05 09:45:00 | 单 | 错 |
649901 | 05-05 09:40:00 | 单 | 中 |
649900 | 05-05 09:35:00 | 双 | 错 |
649899 | 05-05 09:30:00 | 双 | 中 |
649898 | 05-05 09:25:00 | 单 | 中 |
649897 | 05-05 09:20:00 | 单 | 中 |
649896 | 05-05 09:15:00 | 单 | 中 |
649895 | 05-05 09:10:00 | 单 | 中 |
649894 | 05-05 09:05:00 | 单 | 错 |
649893 | 05-05 09:00:00 | 单 | 错 |
649892 | 05-05 08:55:00 | 单 | 中 |
649891 | 05-05 08:50:00 | 双 | 中 |
649890 | 05-05 08:45:00 | 单 | 错 |
649889 | 05-05 08:40:00 | 单 | 中 |
649888 | 05-05 08:35:00 | 双 | 错 |
649887 | 05-05 08:30:00 | 双 | 错 |
649886 | 05-05 08:25:00 | 单 | 中 |
649885 | 05-05 08:20:00 | 单 | 错 |
649884 | 05-05 08:15:00 | 单 | 错 |
649883 | 05-05 08:10:00 | 单 | 中 |
649882 | 05-05 08:05:00 | 单 | 中 |
649881 | 05-05 08:00:00 | 双 | 错 |
649880 | 05-05 07:55:00 | 单 | 中 |
649879 | 05-05 07:50:00 | 单 | 中 |
649878 | 05-05 07:45:00 | 单 | 错 |
649877 | 05-05 07:40:00 | 单 | 中 |
649876 | 05-05 07:35:00 | 单 | 错 |
649875 | 05-05 07:30:00 | 单 | 中 |
649874 | 05-05 07:25:00 | 双 | 错 |
649873 | 05-05 07:20:00 | 单 | 错 |
649872 | 05-05 07:15:00 | 双 | 中 |
649871 | 05-05 07:10:00 | 单 | 中 |
649870 | 05-05 07:05:00 | 双 | 错 |
649869 | 05-05 07:00:00 | 单 | 中 |
649868 | 05-05 06:55:00 | 单 | 中 |
649867 | 05-05 06:50:00 | 双 | 错 |
649866 | 05-05 06:45:00 | 单 | 错 |
649865 | 05-05 06:40:00 | 单 | 中 |
649864 | 05-05 06:35:00 | 单 | 中 |
649863 | 05-05 06:30:00 | 单 | 错 |
649862 | 05-05 06:25:00 | 单 | 中 |
649861 | 05-05 06:20:00 | 双 | 中 |
649860 | 05-05 06:15:00 | 双 | 中 |
649859 | 05-05 06:10:00 | 单 | 中 |
649858 | 05-05 06:05:00 | 双 | 中 |
649857 | 05-05 06:00:00 | 双 | 错 |
649856 | 05-05 05:55:00 | 单 | 中 |
649855 | 05-05 05:50:00 | 单 | 中 |
649854 | 05-05 05:45:00 | 单 | 中 |
649853 | 05-05 05:40:00 | 单 | 中 |
649852 | 05-05 05:35:00 | 单 | 错 |
649851 | 05-05 05:30:00 | 双 | 中 |
649850 | 05-05 05:25:00 | 单 | 错 |
649849 | 05-05 05:20:00 | 单 | 中 |
649848 | 05-05 05:15:00 | 双 | 中 |
649847 | 05-05 05:10:00 | 双 | 错 |
第还有157秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
2874515 | 07-06 05:10:30 | 大 单 | 中 |
2874514 | 07-06 05:07:00 | 小 双 | 错 |
2874513 | 07-06 05:03:30 | 小 单 | 中 |
2874512 | 07-06 05:00:00 | 大 双 | 中 |
2874511 | 07-06 04:56:30 | 大 双 | 错 |
2874510 | 07-06 04:53:20 | 大 双 | 错 |
2874509 | 07-06 04:49:30 | 小 双 | 错 |
2874508 | 07-06 04:46:00 | 大 单 | 中 |
2874507 | 07-06 04:42:30 | 大 单 | 错 |
2874506 | 07-06 04:39:00 | 小 双 | 中 |
2874505 | 07-06 04:35:30 | 大 双 | 中 |
2874504 | 07-06 04:32:00 | 大 单 | 错 |
2874503 | 07-06 04:28:30 | 小 双 | 中 |
2874502 | 07-06 04:25:00 | 大 单 | 中 |
2874501 | 07-06 04:21:30 | 大 单 | 中 |
2874500 | 07-06 04:18:00 | 大 双 | 中 |
2874499 | 07-06 04:14:30 | 小 单 | 中 |
2874498 | 07-06 04:11:00 | 大 双 | 中 |
2874497 | 07-06 04:07:30 | 小 双 | 中 |
2874496 | 07-06 04:04:18 | 大 双 | 中 |
2874495 | 07-06 04:00:30 | 大 双 | 错 |
2874494 | 07-06 03:57:00 | 小 双 | 中 |
2874493 | 07-06 03:53:30 | 大 单 | 中 |
2874492 | 07-06 03:50:00 | 大 单 | 中 |
2874491 | 07-06 03:46:30 | 小 单 | 中 |
2874490 | 07-06 03:43:00 | 小 双 | 中 |
2874489 | 07-06 03:39:30 | 大 单 | 中 |
2874488 | 07-06 03:36:00 | 小 单 | 中 |
2874487 | 07-06 03:32:30 | 大 双 | 中 |
2874486 | 07-06 03:29:00 | 大 单 | 中 |
2874485 | 07-06 03:25:30 | 小 单 | 中 |
2874484 | 07-06 03:22:00 | 小 单 | 错 |
2874483 | 07-06 03:18:30 | 大 单 | 错 |
2874482 | 07-06 03:15:00 | 大 单 | 中 |
2874481 | 07-06 03:11:30 | 大 单 | 错 |
2874480 | 07-06 03:08:00 | 大 单 | 中 |
2874479 | 07-06 03:04:57 | 小 双 | 中 |
2874478 | 07-06 03:01:00 | 小 单 | 中 |
2874477 | 07-06 02:57:30 | 小 单 | 中 |
2874476 | 07-06 02:54:00 | 小 单 | 错 |
2874475 | 07-06 02:50:30 | 大 单 | 错 |
2874474 | 07-06 02:47:00 | 小 单 | 中 |
2874473 | 07-06 02:43:30 | 小 单 | 中 |
2874472 | 07-06 02:40:00 | 小 单 | 中 |
2874471 | 07-06 02:36:30 | 大 单 | 中 |
2874470 | 07-06 02:33:00 | 大 单 | 错 |
2874469 | 07-06 02:29:30 | 小 双 | 中 |
2874468 | 07-06 02:26:00 | 小 单 | 中 |
2874467 | 07-06 02:22:30 | 小 双 | 错 |
2874466 | 07-06 02:19:00 | 小 单 | 中 |
2874465 | 07-06 02:15:30 | 小 双 | 中 |
2874464 | 07-06 02:12:00 | 小 双 | 中 |
2874463 | 07-06 02:08:30 | 大 单 | 中 |
2874462 | 07-06 02:05:00 | 大 单 | 中 |
2874461 | 07-06 02:01:30 | 大 双 | 中 |
2874460 | 07-06 01:58:00 | 大 单 | 中 |
2874459 | 07-06 01:54:30 | 大 双 | 中 |
2874458 | 07-06 01:51:00 | 小 双 | 错 |
2874457 | 07-06 01:47:30 | 大 单 | 错 |
2874456 | 07-06 01:44:00 | 大 双 | 中 |
2874455 | 07-06 01:40:30 | 大 单 | 中 |
2874454 | 07-06 01:37:00 | 大 双 | 中 |
2874453 | 07-06 01:33:30 | 小 双 | 错 |
2874452 | 07-06 01:30:00 | 小 双 | 中 |
2874451 | 07-06 01:26:30 | 小 双 | 中 |
2874450 | 07-06 01:23:00 | 小 双 | 中 |
2874449 | 07-06 01:19:30 | 大 单 | 错 |
2874448 | 07-06 01:16:00 | 小 单 | 中 |
2874447 | 07-06 01:12:30 | 大 双 | 中 |
2874446 | 07-06 01:09:00 | 小 双 | 中 |
2874445 | 07-06 01:05:30 | 小 单 | 中 |
2874444 | 07-06 01:02:00 | 小 双 | 中 |
2874443 | 07-06 00:58:30 | 小 双 | 中 |
2874442 | 07-06 00:55:00 | 大 单 | 中 |
2874441 | 07-06 00:51:30 | 大 双 | 中 |
2874440 | 07-06 00:48:00 | 大 双 | 错 |
2874439 | 07-06 00:44:30 | 大 单 | 错 |
2874438 | 07-06 00:41:00 | 小 双 | 中 |
2874437 | 07-06 00:37:30 | 大 单 | 中 |
2874436 | 07-06 00:34:00 | 大 单 | 中 |
2874435 | 07-06 00:30:30 | 大 双 | 中 |
2874434 | 07-06 00:27:00 | 小 单 | 中 |
2874433 | 07-06 00:23:30 | 大 单 | 中 |
2874432 | 07-06 00:20:00 | 大 单 | 中 |
2874431 | 07-06 00:16:30 | 大 单 | 中 |
2874430 | 07-06 00:13:00 | 小 双 | 错 |
2874429 | 07-06 00:09:30 | 小 双 | 中 |
2874428 | 07-06 00:06:00 | 小 单 | 中 |
2874427 | 07-06 00:02:30 | 大 单 | 中 |
2874426 | 07-05 23:59:00 | 大 双 | 中 |
2874425 | 07-05 23:55:30 | 大 双 | 错 |
2874424 | 07-05 23:52:18 | 大 单 | 中 |
2874423 | 07-05 23:48:30 | 大 双 | 中 |
2874422 | 07-05 23:45:00 | 大 单 | 中 |
2874421 | 07-05 23:41:30 | 大 单 | 中 |
2874420 | 07-05 23:38:00 | 大 单 | 中 |
2874419 | 07-05 23:34:30 | 大 单 | 错 |
2874418 | 07-05 23:31:30 | 小 双 | 错 |
2874417 | 07-05 23:27:30 | 大 单 | 中 |
2874416 | 07-05 23:24:31 | 大 单 | 中 |