第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
111029232 | 05-24 23:56:16 | 大 双 | 错 |
111029231 | 05-24 23:51:15 | 大 双 | 错 |
111029230 | 05-24 23:45:56 | 小 双 | 中 |
111029229 | 05-24 23:41:29 | 大 双 | 中 |
111029228 | 05-24 23:35:59 | 大 单 | 中 |
111029227 | 05-24 23:31:29 | 大 单 | 中 |
111029226 | 05-24 23:26:55 | 小 双 | 中 |
111029225 | 05-24 23:21:13 | 小 单 | 中 |
111029224 | 05-24 23:16:22 | 小 双 | 中 |
111029223 | 05-24 23:10:28 | 小 双 | 中 |
111029222 | 05-24 23:05:40 | 大 双 | 中 |
111029221 | 05-24 23:01:04 | 小 双 | 中 |
111029220 | 05-24 22:56:02 | 大 双 | 中 |
111029219 | 05-24 22:51:44 | 小 双 | 中 |
111029218 | 05-24 22:46:25 | 大 双 | 错 |
111029217 | 05-24 22:41:25 | 大 单 | 错 |
111029216 | 05-24 22:36:01 | 大 双 | 中 |
111029215 | 05-24 22:31:05 | 小 双 | 中 |
111029214 | 05-24 22:26:24 | 大 双 | 错 |
111029213 | 05-24 22:21:28 | 大 双 | 错 |
111029212 | 05-24 22:16:55 | 大 单 | 错 |
111029211 | 05-24 22:10:48 | 小 双 | 中 |
111029210 | 05-24 22:05:24 | 小 双 | 中 |
111029209 | 05-24 22:01:22 | 小 双 | 中 |
111029208 | 05-24 21:56:04 | 大 双 | 错 |
111029207 | 05-24 21:51:32 | 大 单 | 中 |
111029206 | 05-24 21:46:26 | 小 双 | 中 |
111029205 | 05-24 21:41:18 | 大 单 | 中 |
111029204 | 05-24 21:36:12 | 小 双 | 中 |
111029203 | 05-24 21:31:56 | 大 双 | 中 |
111029202 | 05-24 21:27:02 | 小 单 | 中 |
111029201 | 05-24 21:21:35 | 小 单 | 中 |
111029200 | 05-24 21:17:30 | 小 双 | 中 |
111029199 | 05-24 21:10:51 | 小 双 | 中 |
111029198 | 05-24 21:05:40 | 小 双 | 中 |
111029197 | 05-24 21:00:35 | 小 双 | 中 |
111029196 | 05-24 20:56:24 | 大 单 | 错 |
111029195 | 05-24 20:50:55 | 小 双 | 中 |
111029194 | 05-24 20:46:18 | 小 双 | 中 |
111029193 | 05-24 20:41:28 | 大 单 | 错 |
111029192 | 05-24 20:36:00 | 大 双 | 错 |
111029191 | 05-24 20:31:28 | 大 双 | 错 |
111029190 | 05-24 20:26:03 | 大 单 | 中 |
111029189 | 05-24 20:21:25 | 小 双 | 中 |
111029188 | 05-24 20:16:33 | 小 双 | 中 |
111029187 | 05-24 20:10:32 | 小 双 | 中 |
111029186 | 05-24 20:05:24 | 小 单 | 中 |
111029185 | 05-24 20:00:48 | 小 单 | 中 |
111029184 | 05-24 19:56:20 | 大 双 | 错 |
111029183 | 05-24 19:50:48 | 小 单 | 中 |
111029182 | 05-24 19:45:51 | 小 双 | 中 |
111029181 | 05-24 19:41:12 | 大 双 | 中 |
111029180 | 05-24 19:36:23 | 小 双 | 中 |
111029179 | 05-24 19:31:19 | 小 双 | 中 |
111029178 | 05-24 19:26:23 | 大 双 | 中 |
111029177 | 05-24 19:21:17 | 小 单 | 中 |
111029176 | 05-24 19:16:43 | 小 双 | 中 |
111029175 | 05-24 19:10:46 | 小 单 | 中 |
111029174 | 05-24 19:06:20 | 小 单 | 中 |
111029173 | 05-24 19:00:56 | 大 单 | 错 |
111029172 | 05-24 18:55:54 | 大 单 | 错 |
111029171 | 05-24 18:50:57 | 小 单 | 中 |
111029170 | 05-24 18:45:47 | 小 双 | 中 |
111029169 | 05-24 18:41:20 | 小 双 | 中 |
111029168 | 05-24 18:36:20 | 小 单 | 中 |
111029167 | 05-24 18:31:42 | 小 单 | 中 |
111029166 | 05-24 18:26:32 | 大 单 | 中 |
111029165 | 05-24 18:21:38 | 大 单 | 错 |
111029164 | 05-24 18:16:50 | 大 双 | 错 |
111029163 | 05-24 18:11:02 | 大 单 | 错 |
111029162 | 05-24 18:05:33 | 大 双 | 错 |
111029161 | 05-24 18:00:54 | 大 单 | 中 |
111029160 | 05-24 17:55:54 | 大 单 | 中 |
111029159 | 05-24 17:51:43 | 小 单 | 中 |
111029158 | 05-24 17:46:11 | 大 单 | 中 |
111029157 | 05-24 17:41:11 | 小 双 | 中 |
111029156 | 05-24 17:36:38 | 小 单 | 中 |
111029155 | 05-24 17:30:59 | 大 单 | 中 |
111029154 | 05-24 17:26:42 | 小 单 | 中 |
111029153 | 05-24 17:22:01 | 大 双 | 错 |
111029152 | 05-24 17:17:09 | 大 单 | 中 |
111029151 | 05-24 17:11:12 | 大 双 | 中 |
111029150 | 05-24 17:05:52 | 小 单 | 中 |
111029149 | 05-24 17:01:13 | 大 双 | 中 |
111029148 | 05-24 16:55:56 | 大 双 | 中 |
111029147 | 05-24 16:51:24 | 大 单 | 错 |
111029146 | 05-24 16:46:07 | 大 单 | 错 |
111029145 | 05-24 16:40:55 | 小 双 | 中 |
111029144 | 05-24 16:35:58 | 大 双 | 错 |
111029143 | 05-24 16:31:43 | 大 单 | 中 |
111029142 | 05-24 16:26:31 | 大 双 | 中 |
111029141 | 05-24 16:21:57 | 小 单 | 中 |
111029140 | 05-24 16:17:04 | 小 双 | 中 |
111029139 | 05-24 16:11:12 | 大 双 | 错 |
111029138 | 05-24 16:06:14 | 小 单 | 中 |
111029137 | 05-24 16:00:24 | 大 单 | 中 |
111029136 | 05-24 15:56:12 | 小 双 | 中 |
111029135 | 05-24 15:50:34 | 大 双 | 错 |
111029134 | 05-24 15:45:57 | 大 单 | 中 |
111029133 | 05-24 15:41:10 | 大 双 | 中 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
649952 | 05-05 13:55:00 | 小 大单 | 错 |
649951 | 05-05 13:50:00 | 大 小单 | 中 |
649950 | 05-05 13:45:00 | 大 小单 | 中 |
649949 | 05-05 13:40:00 | 大 小单 | 错 |
649948 | 05-05 13:35:00 | 大 小双 | 中 |
649947 | 05-05 13:30:00 | 大 小单 | 中 |
649946 | 05-05 13:25:00 | 小 大单 | 中 |
649945 | 05-05 13:20:00 | 小 大单 | 中 |
649944 | 05-05 13:15:00 | 大 小单 | 错 |
649943 | 05-05 13:10:00 | 大 小单 | 中 |
649942 | 05-05 13:05:00 | 小 大双 | 中 |
649941 | 05-05 13:00:00 | 小 大双 | 中 |
649940 | 05-05 12:55:00 | 小 大双 | 中 |
649939 | 05-05 12:50:00 | 小 大双 | 中 |
649938 | 05-05 12:45:00 | 小 大单 | 中 |
649937 | 05-05 12:40:00 | 大 小双 | 中 |
649936 | 05-05 12:35:00 | 小 大双 | 中 |
649935 | 05-05 12:30:00 | 大 小单 | 错 |
649934 | 05-05 12:25:00 | 小 大双 | 中 |
649933 | 05-05 12:20:00 | 小 大单 | 中 |
649932 | 05-05 12:15:00 | 小 大双 | 中 |
649930 | 05-05 12:05:00 | 小 大双 | 中 |
649929 | 05-05 12:00:00 | 大 小双 | 中 |
649928 | 05-05 11:55:00 | 大 小单 | 错 |
649927 | 05-05 11:50:00 | 大 小双 | 中 |
649926 | 05-05 11:45:00 | 小 大双 | 中 |
649925 | 05-05 11:40:00 | 小 大双 | 错 |
649923 | 05-05 11:30:00 | 小 大双 | 错 |
649922 | 05-05 11:25:00 | 小 大单 | 中 |
649921 | 05-05 11:20:00 | 小 大双 | 中 |
649920 | 05-05 11:15:00 | 小 大双 | 错 |
649919 | 05-05 11:10:00 | 大 小双 | 中 |
649916 | 05-05 10:55:00 | 小 大单 | 中 |
649915 | 05-05 10:50:00 | 大 小单 | 中 |
649914 | 05-05 10:45:00 | 小 大双 | 中 |
649913 | 05-05 10:40:00 | 小 大单 | 错 |
649912 | 05-05 10:35:00 | 小 大单 | 错 |
649909 | 05-05 10:20:00 | 大 小双 | 中 |
649908 | 05-05 10:15:00 | 大 小双 | 中 |
649907 | 05-05 10:10:00 | 小 大双 | 中 |
649906 | 05-05 10:05:00 | 小 大双 | 中 |
649905 | 05-05 10:00:00 | 大 小双 | 中 |
649904 | 05-05 09:55:00 | 小 大单 | 中 |
649903 | 05-05 09:50:00 | 大 小双 | 中 |
649902 | 05-05 09:45:00 | 小 大单 | 中 |
649901 | 05-05 09:40:00 | 大 小双 | 中 |
649900 | 05-05 09:35:00 | 大 小单 | 中 |
649899 | 05-05 09:30:00 | 小 大单 | 中 |
649898 | 05-05 09:25:00 | 小 大单 | 中 |
649897 | 05-05 09:20:00 | 大 小单 | 中 |
649896 | 05-05 09:15:00 | 大 小双 | 错 |
649895 | 05-05 09:10:00 | 小 大单 | 中 |
649894 | 05-05 09:05:00 | 小 大单 | 中 |
649893 | 05-05 09:00:00 | 小 大双 | 中 |
649892 | 05-05 08:55:00 | 小 大单 | 中 |
649891 | 05-05 08:50:00 | 大 小单 | 错 |
649890 | 05-05 08:45:00 | 小 大单 | 错 |
649889 | 05-05 08:40:00 | 大 小单 | 中 |
649888 | 05-05 08:35:00 | 大 小双 | 中 |
649887 | 05-05 08:30:00 | 小 大双 | 错 |
649886 | 05-05 08:25:00 | 小 大单 | 中 |
649885 | 05-05 08:20:00 | 小 大双 | 中 |
649884 | 05-05 08:15:00 | 小 大单 | 错 |
649883 | 05-05 08:10:00 | 大 小单 | 中 |
649882 | 05-05 08:05:00 | 大 小双 | 错 |
649881 | 05-05 08:00:00 | 小 大双 | 中 |
649880 | 05-05 07:55:00 | 大 小单 | 中 |
649879 | 05-05 07:50:00 | 小 大单 | 中 |
649878 | 05-05 07:45:00 | 小 大单 | 错 |
649877 | 05-05 07:40:00 | 小 大双 | 中 |
649876 | 05-05 07:35:00 | 小 大双 | 中 |
649875 | 05-05 07:30:00 | 大 小单 | 中 |
649874 | 05-05 07:25:00 | 小 大双 | 中 |
649873 | 05-05 07:20:00 | 大 小单 | 中 |
649872 | 05-05 07:15:00 | 小 大双 | 中 |
649871 | 05-05 07:10:00 | 大 小单 | 中 |
649870 | 05-05 07:05:00 | 大 小单 | 中 |
649869 | 05-05 07:00:00 | 小 大单 | 中 |
649868 | 05-05 06:55:00 | 大 小单 | 中 |
649867 | 05-05 06:50:00 | 小 大双 | 错 |
649866 | 05-05 06:45:00 | 小 大双 | 中 |
649865 | 05-05 06:40:00 | 小 大单 | 中 |
649864 | 05-05 06:35:00 | 大 小双 | 错 |
649863 | 05-05 06:30:00 | 小 大双 | 中 |
649862 | 05-05 06:25:00 | 大 小单 | 中 |
649861 | 05-05 06:20:00 | 大 小单 | 错 |
649860 | 05-05 06:15:00 | 小 大双 | 中 |
649859 | 05-05 06:10:00 | 大 小双 | 错 |
649858 | 05-05 06:05:00 | 大 小双 | 中 |
649857 | 05-05 06:00:00 | 小 大双 | 错 |
649856 | 05-05 05:55:00 | 大 小双 | 错 |
649855 | 05-05 05:50:00 | 大 小单 | 中 |
649854 | 05-05 05:45:00 | 大 小单 | 中 |
649853 | 05-05 05:40:00 | 小 大单 | 中 |
649852 | 05-05 05:35:00 | 大 小单 | 中 |
649851 | 05-05 05:30:00 | 小 大双 | 中 |
649850 | 05-05 05:25:00 | 小 大单 | 错 |
649849 | 05-05 05:20:00 | 小 大双 | 错 |
649848 | 05-05 05:15:00 | 大 小双 | 中 |
649847 | 05-05 05:10:00 | 大 小双 | 错 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
2858081 | 05-25 04:53:00 | 大 单 | 中 |
2858080 | 05-25 04:49:30 | 大 双 | 中 |
2858079 | 05-25 04:46:00 | 大 双 | 中 |
2858078 | 05-25 04:42:30 | 小 双 | 错 |
2858077 | 05-25 04:39:00 | 小 双 | 中 |
2858076 | 05-25 04:35:30 | 小 单 | 中 |
2858075 | 05-25 04:32:00 | 大 单 | 中 |
2858074 | 05-25 04:28:30 | 小 单 | 错 |
2858073 | 05-25 04:25:00 | 小 双 | 中 |
2858072 | 05-25 04:21:30 | 大 单 | 中 |
2858071 | 05-25 04:18:00 | 小 双 | 错 |
2858070 | 05-25 04:14:30 | 大 单 | 错 |
2858069 | 05-25 04:11:00 | 大 单 | 中 |
2858068 | 05-25 04:07:30 | 大 单 | 中 |
2858067 | 05-25 04:04:00 | 大 双 | 错 |
2858066 | 05-25 04:00:30 | 小 单 | 中 |
2858065 | 05-25 03:57:00 | 小 双 | 中 |
2858064 | 05-25 03:53:30 | 小 单 | 中 |
2858063 | 05-25 03:50:00 | 大 双 | 中 |
2858062 | 05-25 03:46:30 | 大 双 | 中 |
2858061 | 05-25 03:43:00 | 小 单 | 中 |
2858060 | 05-25 03:39:30 | 大 双 | 中 |
2858059 | 05-25 03:36:00 | 小 单 | 错 |
2858058 | 05-25 03:32:30 | 大 双 | 中 |
2858057 | 05-25 03:29:00 | 大 双 | 中 |
2858056 | 05-25 03:25:30 | 大 双 | 错 |
2858055 | 05-25 03:22:00 | 小 双 | 中 |
2858054 | 05-25 03:18:30 | 大 单 | 中 |
2858053 | 05-25 03:15:00 | 大 双 | 中 |
2858052 | 05-25 03:11:30 | 大 双 | 中 |
2858051 | 05-25 03:08:00 | 大 单 | 中 |
2858050 | 05-25 03:04:30 | 小 单 | 错 |
2858049 | 05-25 03:01:00 | 小 双 | 中 |
2858048 | 05-25 02:57:30 | 大 单 | 中 |
2858047 | 05-25 02:54:00 | 小 双 | 错 |
2858046 | 05-25 02:50:30 | 大 双 | 中 |
2858045 | 05-25 02:47:37 | 小 单 | 中 |
2858044 | 05-25 02:43:30 | 大 单 | 中 |
2858043 | 05-25 02:40:37 | 大 双 | 中 |
2858042 | 05-25 02:36:30 | 大 单 | 中 |
2858041 | 05-25 02:33:00 | 大 单 | 中 |
2858040 | 05-25 02:29:30 | 大 单 | 错 |
2858039 | 05-25 02:26:00 | 大 单 | 中 |
2858038 | 05-25 02:22:30 | 小 单 | 中 |
2858037 | 05-25 02:19:00 | 小 双 | 中 |
2858036 | 05-25 02:15:30 | 小 双 | 中 |
2858035 | 05-25 02:12:00 | 大 双 | 中 |
2858034 | 05-25 02:08:30 | 小 双 | 中 |
2858033 | 05-25 02:05:00 | 小 双 | 中 |
2858032 | 05-25 02:01:30 | 大 双 | 中 |
2858031 | 05-25 01:58:00 | 小 双 | 中 |
2858030 | 05-25 01:54:30 | 大 双 | 中 |
2858029 | 05-25 01:51:00 | 大 双 | 中 |
2858028 | 05-25 01:47:30 | 大 双 | 中 |
2858027 | 05-25 01:44:00 | 小 双 | 中 |
2858026 | 05-25 01:40:30 | 大 单 | 中 |
2858025 | 05-25 01:37:00 | 大 双 | 中 |
2858024 | 05-25 01:33:30 | 大 双 | 中 |
2858023 | 05-25 01:30:00 | 大 双 | 中 |
2858022 | 05-25 01:26:30 | 大 双 | 中 |
2858021 | 05-25 01:23:00 | 小 单 | 错 |
2858020 | 05-25 01:19:30 | 大 双 | 中 |
2858019 | 05-25 01:16:00 | 大 单 | 错 |
2858018 | 05-25 01:12:30 | 小 单 | 中 |
2858017 | 05-25 01:09:00 | 大 单 | 错 |
2858016 | 05-25 01:05:30 | 小 双 | 错 |
2858015 | 05-25 01:02:00 | 小 双 | 中 |
2858014 | 05-25 00:58:30 | 大 双 | 中 |
2858013 | 05-25 00:55:00 | 大 双 | 中 |
2858012 | 05-25 00:51:30 | 小 单 | 中 |
2858011 | 05-25 00:48:00 | 小 单 | 错 |
2858010 | 05-25 00:44:30 | 大 单 | 错 |
2858009 | 05-25 00:41:00 | 大 单 | 中 |
2858008 | 05-25 00:37:30 | 大 单 | 中 |
2858007 | 05-25 00:34:00 | 小 单 | 中 |
2858006 | 05-25 00:30:30 | 大 双 | 错 |
2858005 | 05-25 00:27:00 | 小 双 | 中 |
2858004 | 05-25 00:23:30 | 小 单 | 中 |
2858003 | 05-25 00:20:00 | 大 双 | 中 |
2858002 | 05-25 00:16:30 | 大 单 | 错 |
2858001 | 05-25 00:13:00 | 大 双 | 中 |
2858000 | 05-25 00:09:30 | 小 双 | 中 |
2857999 | 05-25 00:06:00 | 小 单 | 中 |
2857998 | 05-25 00:02:30 | 大 双 | 中 |
2857997 | 05-24 23:59:00 | 大 单 | 错 |
2857996 | 05-24 23:56:02 | 小 双 | 中 |
2857995 | 05-24 23:52:00 | 大 单 | 错 |
2857994 | 05-24 23:48:30 | 大 双 | 错 |
2857993 | 05-24 23:45:00 | 小 单 | 中 |
2857992 | 05-24 23:41:30 | 大 双 | 中 |
2857991 | 05-24 23:38:37 | 大 双 | 中 |
2857990 | 05-24 23:34:30 | 小 单 | 中 |
2857989 | 05-24 23:31:00 | 大 单 | 中 |
2857988 | 05-24 23:27:30 | 小 双 | 中 |
2857987 | 05-24 23:24:00 | 大 单 | 中 |
2857986 | 05-24 23:20:56 | 小 双 | 错 |
2857985 | 05-24 23:17:36 | 大 双 | 中 |
2857984 | 05-24 23:14:16 | 小 单 | 中 |
2857983 | 05-24 23:10:00 | 大 双 | 中 |
2857982 | 05-24 23:06:30 | 小 单 | 中 |